- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
- «Патриотическое воспитание в детском саду»
- «Федеральная образовательная программа начального общего образования»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- Курс-практикум «Цифровой арсенал учителя»
- Курс-практикум «Мастерская вовлечения: геймификация и инновации в обучении»
- «Обеспечение безопасности экскурсионного обслуживания»
- «ОГЭ 2026 по русскому языку: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по литературе: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Разработка урока по математике
Цели урока
• Познакомить учащихся с основным свойством дроби
• Сформировать умения использовать основное свойство дроби для приведения дробей к новому знаменателю;
• Развитие логики рассуждений, умения формулировать гипотезы, предложения, анализировать ситуации
• Способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышлении;
• Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной, парной работе.
Тема урока. Приведение дробей к новому знаменателю
Тип урока: урок освоения новых знаний
Технологическая карта урока.
Тема | Приведение дробей к новому знаменателю | |||
Цели урока | Познакомить учащихся с основным свойством дроби Сформировать умения использовать основное свойство дроби для приведения дробей к новому знаменателю; Развитие логики рассуждений, умения формулировать гипотезы, предложения, анализировать ситуации Способствоватьразвитиюматематической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышлении; Воспитыватькультуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной, парной работе. | |||
Планируемый результат Формирование умений приводить дроби к новым знаменателям | Предметные умения | УУД | ||
Уметь применять основное свойство дроби к приведению дроби к новому знаменателю, находить ошибки при выполнении этой операции | Личностные: Формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности Регулятивные: -умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; -умение слушать, дополнять, осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль Познавательные: -использовать математическую терминологию -умение видеть границу знания-незнания; -умение находить ответы на вопросы, используя практический опыт, информация с предыдущего урока, умение найти свои ошибки Коммуникативные: -уметь участвовать в диалоге; -умение осознанно использовать речевые средства; -умение точно излагать свои мысли, доказывать свою точку зрения; | |||
Организация пространства | ||||
Межпредметные связи | Формы работы | Ресурсы | ||
Фронтальная, индивидуальная, групповая | Учебник, презентация, тесты на нетбуке | |||
Этапы урока
Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | ||||||||||
Познавательная | Коммуникативная | Регулятивная | |||||||||
Осуществляемые действия | Формируемые способы деятельности | Осуществляемые действия | Формируемые способы деятельности | Осуществляемые действия | Формируемые способы деятельности | ||||||
1 этап. Организационный (2 мин.) | |||||||||||
Создает комфортную ситуацию начала урока Требования к уровню готовности к уроку Ребята, вам тепло? (Да!) В классе у нас светло? (Да!) Прозвенел уже звонок? (Да!) Вы хотите учиться? (Да!) Значит можно всем садиться! | Начальный слайд презентации (ребус, стихотворение) Слайд 1-2 | Настрой на урок | Успокаиваются | Умение организовать самоконтроль | Эпиграф к уроку | Уметь совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им | |||||
2 этап. Актуализация опорных знаний и умений ( 8 мин.) | |||||||||||
Организация устной работы по сигнальным карточкам Задания: Проверка знаний о правильных и неправильных дробях, понятиях числитель и знаменатель, доли. Задача о том, как царь наследство делил (проблема) В некотором царстве, в некотором государстве жил – был царь, и было у него три сына. Вот как – то созвал он своих сыновей и говорит: « Пришла пора, разделить между вами наследство, наше царство – государство. Тебе – старший мой сын, достанется нашего государства, тебе – средний мой сын - , а тебе – младшенький мой - ». Обиделся младший сын: «За что меня – то обделили?» Рассорились братья между собой. А царь издал указ «Кто сумеет ошибку найти и сынов моих помирить, того ждёт царская награда!!!» А чтобы ошибку найти, надо, сначала, испытания пройти. Для этого, ребята, предлагаю решить следующее задание. У вас на столах лежат модели, круги, поделённые на равные части. От жёлтого круга отделите, пожалуйста, и положите перед собой. От красного круга отделите части, Что вы увидили? обсуждение от зелёного круга возьмите части и сравните с | Устный счет (индивидуальная работа) сверка по сигнальным карточкам слайд 3-12 комментарий с места Работа с моделями дробей выслушивание гипотез решения, определение и запись темы урока, цели урока | Умение работать самостоятельно, видеть свои ошибки. | Индивидуальная работа Парная работа | Умение работать самостоятельно, видеть свои ошибки. , работать по принятым правилам | Проверяют правильность выполнения заданий | Умение организовать самоконтроль выполнения работы | |||||
3 этап. Этап освоения новых знаний (7 мин) | |||||||||||
Что вы заметили? Ответы учеников: - делили на разные части, а отложили одинаковую часть круга – половину. Значит, одну и ту же часть можно записать по – разному? Ответы учеников. Давайте внимательно посмотрим на эти дроби. Как можно из дроби получить дробь ? Из дроби получить ? Мы должны сегодня познакомиться с основным свойством дроби Сформировать умения использовать основное свойство дроби для приведения дробей к новому знаменателю Делаем вывод, формулируем правило: если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и то же отличное от нуля число, то получится дробь, равная данной = , где с≠0 Комментарий учителя по оформлению решения. Вводим новое понятие: дополнительный множитель. Пример: Заменим дробь равной ей дробью со знаменателем 100 Формулирование алгоритма приведения дроби к новому знаменателю. | Умение ориентироваться в своей системе знаний:отличать новое от уже известного с помощью учителя Выслушивание предложений ребят. Слайд | Освоение алгоритма работы | Работа в парах, индивидуально | Уметь оформлять свои мысли в устной форме Умение слушать и понимать речь других | Оценивать правильность выполненных действий | Умение организовать самоконтроль выполнения работы | |||||
Физминутка (1 мин.) А теперь, давайте немножко отдохнём Если я вам покажу правильную дробь, вы наклоняете голову вперед и назад, а если неправильная – вправо, влево Какое сегодня число? 14 Если число 14 будет числителем, то поворот туловища влево, вправо, а если знаменателем – вперед , назад | |||||||||||
Слайды 4 этап. Первичное закрепление и проверка усвоения(16 мин) | |||||||||||
Работа по учебнику -фронтально по цепочке на доске с комментарием № 657 (аб) №658(б) №661(б) | Выполняют задания сначала фронтально, со сверкой с доской Физминутка 2 | Умение использовать рассмотренные понятия | Выполняют упражнения, Обсуждая в парах и защищают ответ | Умение слушать и понимать речь других | Работают кратковременно в парах, индивидуально | Умение организовать самоконтроль выполнения работы | |||||
Выполнить тест на нетбуке | Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону | ||||||||||
5 этап Домашнее задание( 3мин) | |||||||||||
Учебник п.8.3. , № 657(вг) , №658(а), №659)а) | Проговаривает, что надо отработать дома, записывают в дневник | Умение увидеть возможности использования изученных понятий и основного свойства дроби | Записывают задание | Смысловое чтение | Фиксируют домашнее задание | Умение организовать самоконтроль Записи заданий | |||||
6 этап Рефлексия (2мин) | |||||||||||
Подводим итог работы на уроке. Задача о том, как царь наследство делил Делаем выводы Заполняем лист самооценки | Участвуют в беседе по обсуждению итогов урока | Анализ степени усвоения материала | Выслушивают одноклассников | Умение слушать и понимать речь других, с достаточной четкость выражать свои мысли | Анализируют свои ответы на вопросы с ответами одноклассников | Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности | |||||
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
- «Преподавание основ финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС»
- «Социальная реабилитация лиц, освобождённых из мест лишения свободы»
- «Образовательная робототехника: содержание, методы и технологии преподавания»
- «Основные аспекты профессиональной деятельности няни (работника по присмотру и уходу за детьми)»
- «Характеристика детей с нарушениями слуха»
- Педагогическое образование: теория и методика преподавания мировой художественной культуры
- Деятельность няни в рамках социального обслуживания населения: теоретические и практические основы
- Дошкольная педагогика: теория и методика обучения и воспитания
- История и кубановедение: теория и методика преподавания в образовательной организации
- Педагогика и методика преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России в образовательной организации
- Теория и методика преподавания географии в образовательной организации

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.