- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Учебный курс «Вероятность и статистика»: содержание и специфика преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
- «Центр «Точка роста»: создание современного образовательного пространства в общеобразовательной организации»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Календарно тематическое планирование по математике 1 класс ШКОЛА РОССИИ «ФГОС»
Календарно-тематическое планирование по предмету « Математика»
1 класс
№ | Дата | Тема | Кол-во часов |
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления – 8ч | |||
1 | 1.09 | Предмет «Математика». Счет предметов. Один, два, три… Порядковые числительные «первый, второй, третий…» | 1 |
2 | 5.09 | Пространственные отношения «вверху», «внизу», «слева», «справа». | 1 |
3 | 6.09 | Временные отношения «раньше», «позже», «сначала», «потом». | 1 |
4 | 7.09 | Отношения «столько же», «больше», «меньше» | 1 |
5 | 8.09 | Сравнение групп предметов (на сколько больше? на сколько меньше») | 1 |
6 | 12.09 | Уравнивание предметов и групп предметов. | 1 |
7 | 13.09 | Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и групп предметов» | 1 |
8 | 14.09 | Проверочная работа «Закрепление знаний» | 1 |
9 | 15.09 | Много. Один. Цифра 1 | 1 |
10 | 19.09 | Числа 1, 2. Цифра 2 | 1 |
11 | 20.09 | Числа 1, 2, 3. Цифра 3 | 1 |
12 | 21.09 | Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). Составление и чтение равенств. | 1 |
13 | 22.09 | Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4 | 1 |
14 | 26.09 | Отношения «длиннее», «короче». | 1 |
15 | 27.09 | Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5 | 1 |
16 | 28.09 | Состав числа 5. | 1 |
17 | 29.09 | Закрепление и обобщение знаний по теме «Числа 1-5. Состав чисел 2-5» | 1 |
18 | 3.10 | Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. | 1 |
19 | 4.10 | Ломаная линия. Звено ломаной. | 1 |
20 | 5.10 | Состав чисел 2-5. | 1 |
21 | 6.10 | Знаки сравнения «больше», «меньше», «равно». | 1 |
22 | 10.10 | «Равенство», «неравенство». | 1 |
23 | 11.10 | Многоугольники. | 1 |
24 | 12.10 | Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифра 6. | 1 |
25 | 13.10 | Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифра 7. | 1 |
26 | 17.10 | Числа 8-9. Цифра 8 | 1 |
27 | 18.10 | Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цифра 9. | 1 |
28 | 19.10 | Число 10 | 1 |
29 | 20.10 | Число 1-10 | 1 |
30 | 24.10 | Наши проекты. Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. | 1 |
31. | 25.10 | Сантиметр – единица измерения длины. | 1 |
32. | 26.10 | Увеличение и уменьшение чисел. Измерение длинны отрезков с помощью линейки. | 1 |
33. | 27.10 | Число 0. Цифра 0 | 1 |
34. | 31.10 | Сложение с нулём. Вычитание нуля. | 1 |
35. | 8.11 | Закрепление знаний по теме «Числа 1-10 и число)». | 1 |
36. | 9.11 | Проверочная работа знаний по теме «Числа 1-10 и число 0» | 1 |
37. | 10.11 | Прибавить и вычесть число 1. | 1 |
38. | 14.11 | Прибавить число 2. | 1 |
39. | 15.11 | Вычесть число 2. | 1 |
40. | 16.11 | Прибавить и вычесть число 2. | 1 |
41. | 17.11 | Слагаемые. Сумма. | 1 |
42. | 21.11 | Задача. | 1 |
43. | 22.11 | Составление и решение задач. | 1 |
44. | 23.11 | Прибавить и вычесть число 2. Составление и решение задач. | 1 |
45. | 24.11 | Закрепление знаний по теме «прибавить и вычесть число 2». | 1 |
46. | 28.11 | Решение задач и числовых выражений. | 1 |
47. | 29.11 | Решение задач и числовых выражений. | 1 |
48. | 30.11 | Обобщение и закрепление знаний по теме «Прибавить и вычесть число 2». | 1 |
49. | 1.11-2 | Обобщение и закрепление знаний по теме «Прибавить и вычесть число 2». | 1 |
50. | 5.12 | Прибавить и вычесть число 3. | 1 |
51. | 6.12 | Прибавить и вычесть число 3. | 1 |
52. | 7.12 | Прибавить и вычесть число 3. | 1 |
53. | 8.12 | Прибавить и вычесть число 3. | 1 |
54. | 12.12 | Состав чисел 7, 8, 9, 10. Связь чисел при сложении и вычитании. | 1 |
55. | 13.12 | Прибавить и вычесть число 3. | 1 |
56. | 14.12 | Прибавить и вычесть число 3. Решение задач. | 1 |
57. | 15.12 | Закрепление и обобщение знаний по теме: «Прибавить и вычесть число 3». | 1 |
58. | 19.12 | Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3» | 1 |
59. | 20.12 | Решение задач изученных видов. Проверочная работа. | 1 |
60. | 21.12 | Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3» | 1 |
61. | 22.12 | Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10. | 1 |
62. | 26.12 | Решение задач на увеличение числа на несколько единиц. | 1 |
63. | 27.12 | Решение числовых выражений. | 1 |
64. | 28.12 | Прибавить и вычесть число 4. | 1 |
65. | Решение задач и выражений. | 1 | |
66. | Сравнение чисел. Задачи на сравнение. | 1 | |
67. | Сравнение чисел. Решение задач на сравнение. | 1 | |
68. | Прибавить и вычесть число 4. Решение задач. | 1 | |
69. | Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3, 4. Решение задач. | 1 | |
70. | Перестановка слагаемых. | 1 | |
71. | Перестановка слагаемых. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. | 1 | |
72. | Перестановка слагаемых. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы сложения. | 1 | |
73. | Состав чисел первого десятка. | 1 | |
74. | Состав числа 10. Решение задач. | 1 | |
75. | Решение задач и выражений. | 1 | |
76. | Обобщение и закрепление знаний. | 1 | |
77. | Обобщение и закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание». | 1 | |
78. | Связь между суммой и слагаемыми. | 1 | |
79. | Связь между суммой и слагаемыми. | 1 | |
80. | Решение задач и выражений. | 1 | |
81. | Название чисел при вычитании. | 1 | |
82. | Вычитание из чисел 6, 7. | 1 | |
83. | Вычитание из чисел 6, 7. Связь между суммой и слагаемыми. | 1 | |
84. | Вычитание из чисел 8, 9. | 1 | |
85. | Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. | 1 | |
86. | Вычитание из числа 10 | 1 | |
87. | Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания. | 1 | |
88. | Единицы массы - килограмм. | 1 | |
89. | Единица вместимости -литр. | 1 | |
90. | Закрепление знаний по теме «сложение и вычитание чисел первого порядка». | 1 | |
91. | Закрепление знаний по теме «сложение и вычитание чисел первого порядка». | 1 | |
92. | Проверочная работа по теме «сложение и вычитание чисел первого порядка». | 1 | |
93. | Устная нумерации в пределах 20. | 1 | |
94. | Устная нумерации в пределах 20. | 1 | |
95. | Письменная нумерация чисел от 11 до 20. | 1 | |
96. | Единица длинны - дециметр. | 1 | |
97. | Сложение и вычитание в пределах 20. Без перехода через десяток. | 1 | |
98. | Сложение и вычитание в пределах 20. | 1 | |
99. | Закрепление знаний. | 1 | |
100. | Закрепление знаний. | 1 | |
101. | Решение задач и выражений. Сравнение именованных чисел. | 1 | |
102. | Решение задач и выражений. | 1 |
103. | Знакомство с составными задачами. | 1 | |
104. | Составные задачи. | 1 | |
105. | Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. | 1 | |
106. | Случаи сложения: □ +2, □ +3. | 1 | |
107. | Случаи сложения: □ +4. | 1 | |
108. | Случаи сложения: □ +5. | 1 | |
109. | Случаи сложения: □ +6. | 1 | |
110. | Случаи сложения: □ +7. | 1 | |
111. | Случаи сложения: □ +8, □ +9. | 1 | |
112. | Таблица сложения. | 1 | |
113. | Решение задач и выражений. | 1 | |
114. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение». | 1 | |
115. | Приём вычитания с переходом через десяток. | 1 | |
116. | Случаи вычитания: 11-□. | 1 | |
117. | Случаи вычитания: 12-□. | 1 | |
118. | Случаи вычитания: 13-□. | 1 | |
119. | Случаи вычитания: 14-□. | 1 | |
120. | Случаи вычитания: 15-□. | 1 | |
121. | Случаи вычитания: 16-□. | 1 | |
122. | Случаи вычитания: 17-□, 18-□. | 1 | |
123. | Случаи вычитания: 17-□, 18-□. | 1 | |
124. | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание». | 1 | |
125 | Закрепление и обобщение знаний по теме «Табличное сложение и вычитание». | 1 | |
126. | Проверочная работа «табличное сложение и вычитание». | 1 | |
127 | Контрольная работа за год. | 1 | |
128. | Работа над ошибками.Обобщение знаний. | 1 | |
130 131 132 | Повторение изученного материала | 3 | |
Итого | 132 ч | ||
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/218809-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-mate
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Базовые компетенции няни по уходу за новорожденным и детьми грудного возраста»
- «Педагогическое воздействие: техники и приёмы управления деятельностью обучающихся на уроке»
- «Сурдопедагогика: теория и технологии работы с обучающимися с ОВЗ»
- «Риторические аспекты профессиональной коммуникативной деятельности современного педагога»
- «Профессиональный стандарт педагога (учителя основной и средней школы)»
- «Содержание и организация работы концертмейстера в дополнительном образовании детей»
- Профессиональная деятельность методиста дошкольной образовательной организации
- Педагог-воспитатель группы продленного дня. Организация учебно-воспитательной деятельности обучающихся
- Организационно-методическое сопровождение педагогов. Наставническая деятельность в образовательной организации
- Педагогика и методика преподавания химии
- Преподавание в организации среднего профессионального образования
- Учитель-логопед в образовательной организации. Коррекция речевых нарушений у младших школьников

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.