- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Учебный курс «Вероятность и статистика»: содержание и специфика преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
- «Центр «Точка роста»: создание современного образовательного пространства в общеобразовательной организации»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс ОВЗ (Алышева) 2часа в неделю
(2часа в неделю)
№ п/п Тема урока Дата проведения д/з
Нумерация.
1 Нумерация (повторение) №10с 7, №9 с 7
2 Нумерация (повторение). Линии №5 с 12,№7 с 13
3 Числа, полученные при измерении величин №5 с14,№17 с 17
4 Числа, полученные при измерении величин. Пересечение линий №5 с 26
Сложение и вычитание чисел второго десятка.
5 Сложение и вычитание без перехода через десяток №5 с28№7(б)
6 Сложение и вычитание без перехода через десяток.
Контроль и учет знаний №20-21 с 30-31
7 Точка пересечения
линий.
Сложение с переходом через десяток №5 с 38
8 Сложение с переходом через десяток №9с 39,№12 с 40
9 Сложение с переходом через десяток. Углы №3с49№45с47
10 Вычитание с переходом через десяток №9с 52№8с 51
11 Вычитание с переходом через десяток №35с58,№31с 57
12. Четырехугольники. Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) №3с60№37с 58
13 Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи). Скобки. Порядок действий в примерах со скобками №3с61,№7с62
14 Контроль и учет знаний
Меры времени – год, месяц №1,6 с 66
15 Меры времени – год, месяц. Треугольники №4с69,№8,9 с 70-71
Умножение и деление чисел второго десятка.
16 Умножение чисел №4,5 с 74
17 Умножение чисел. Умножение числа 2 №4с 82,№7с 83
18 Умножение числа 2 №20с 86,№25с 87
19 Деление на равные части №3с 90№8с 91
20 Деление на равные части. Деление на 2 №13с93,№17с94
21 Деление на 2 З.1 с 96 №2с 97
22 Многоугольники. Умножение числа 3 С 105Табл, №5с106
23 Умножение числа 3 №12 ,зад 2 с 107
24 Деление на 3 №18с 108,№4с 110
25 Деление на 3. Умножение числа 4 №12с 112,зад3,4с 113
26 Умножение числа 4 Зад2,с 116,
зад 9с 117
27 Деление на 4 №8с121,№11с 122
28 Деление на 4. Умножение чисел 5 и 6 №4с125,
зад2с126
29 Умножение чисел 5 и 6 №11с127№14с 128
30 Деление на 5 и на 6 №4, зад2 с 130
31 Деление на 5 и на 6. Последовательность месяцев в году №5с135,№7с 136
32 Резерв. Контроль и учет знаний С 134
Второй десяток
33 Умножение и деление чисел (все случаи) №2с3,№6с4
34 Умножение и деление чисел (все случаи) №9с4№16с6
35 Шар, круг, окружность. Круглые десятки №5с11
Сотня. Нумерация.
36 Круглые десятки №12,Зад2 с 17
37 Меры стоимости. Числа 21 – 100 №4,7с18
38 Числа 21 – 100 №6,7с 20
39 Числа 21 – 100 №17,18 с22
40 Числа 21 – 100. Контроль и учет знаний №56с 29,№62с31
41 Мера длины – метр №11,13 с 35
42 Меры времени. Календарь №8,10с 37
Сложение и вычитание чисел.
43 Сложение и вычитание круглых десятков Зад2,№6с 43
44 Сложение и вычитание круглых десятков. Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел №3с48,№9с50
45 Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел №12,16с 51
46 Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. Центр, радиус окружности и круга №20с 52,№13с 60
47 Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков №3(б)с61,№7с62
48 Сложение и вычитани
Календарно-тематическое планирование по математике Алышева 3 класс ОВЗ
(2часа в неделю)
№ п/п | Тема урока | Дата проведения | д/з |
Нумерация. | |||
1 | Нумерация (повторение) | №10с 7, №9 с 7 | |
2 | Нумерация (повторение). Линии | №5 с 12,№7 с 13 | |
3 | Числа, полученные при измерении величин | №5 с14,№17 с 17 | |
4 | Числа, полученные при измерении величин. Пересечение линий | №5 с 26 | |
Сложение и вычитание чисел второго десятка. | |||
5 | Сложение и вычитание без перехода через десяток | №5 с28№7(б) | |
6 | Сложение и вычитание без перехода через десяток. Контроль и учет знаний | №20-21 с 30-31 | |
7 | Точка пересечения линий. Сложение с переходом через десяток | №5 с 38 | |
8 | Сложение с переходом через десяток | №9с 39,№12 с 40 | |
9 | Сложение с переходом через десяток. Углы | №3с49№45с47 | |
10 | Вычитание с переходом через десяток | №9с 52№8с 51 | |
11 | Вычитание с переходом через десяток | №35с58,№31с 57 | |
12. | Четырехугольники. Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) | №3с60№37с 58 | |
13 | Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи). Скобки. Порядок действий в примерах со скобками | №3с61,№7с62 | |
14 | Контроль и учет знаний Меры времени – год, месяц | №1,6 с 66 | |
15 | Меры времени – год, месяц. Треугольники | №4с69,№8,9 с 70-71 | |
Умножение и деление чисел второго десятка. | |||
16 | Умножение чисел | №4,5 с 74 | |
17 | Умножение чисел. Умножение числа 2 | №4с 82,№7с 83 | |
18 | Умножение числа 2 | №20с 86,№25с 87 | |
19 | Деление на равные части | №3с 90№8с 91 | |
20 | Деление на равные части. Деление на 2 | №13с93,№17с94 | |
21 | Деление на 2 | З.1 с 96 №2с 97 | |
22 | Многоугольники.Умножение числа 3 | С 105Табл, №5с106 | |
23 | Умножение числа 3 | №12 ,зад 2 с 107 | |
24 | Деление на 3 | №18с 108,№4с 110 | |
25 | Деление на 3. Умножение числа 4 | №12с 112,зад3,4с 113 | |
26 | Умножение числа 4 | Зад2,с 116, зад 9с 117 | |
27 | Деление на 4 | №8с121,№11с 122 | |
28 | Деление на 4. Умножение чисел 5 и 6 | №4с125, зад2с126 | |
29 | Умножение чисел 5 и 6 | №11с127№14с 128 | |
30 | Деление на 5 и на 6 | №4, зад2 с 130 | |
31 | Деление на 5 и на 6. Последовательность месяцев в году | №5с135,№7с 136 | |
32 | Резерв. Контроль и учет знаний | С 134 | |
Второй десяток | |||
33 | Умножение и деление чисел (все случаи) | №2с3,№6с4 | |
34 | Умножение и деление чисел (все случаи) | №9с4№16с6 | |
35 | Шар, круг, окружность. Круглые десятки | №5с11 | |
Сотня.Нумерация. | |||
36 | Круглые десятки | №12,Зад2 с 17 | |
37 | Меры стоимости. Числа 21 – 100 | №4,7с18 | |
38 | Числа 21 – 100 | №6,7с 20 | |
39 | Числа 21 – 100 | №17,18 с22 | |
40 | Числа 21 – 100. Контроль и учет знаний | №56с 29,№62с31 | |
41 | Мера длины – метр | №11,13 с 35 | |
42 | Меры времени. Календарь | №8,10с 37 | |
Сложение и вычитание чисел. | |||
43 | Сложение и вычитание круглых десятков | Зад2,№6с 43 | |
44 | Сложение и вычитание круглых десятков. Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел | №3с48,№9с50 |
45 | Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел | №12,16с 51 | |
46 | Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. Центр, радиус окружности и круга | №20с 52,№13с 60 | |
47 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | №3(б)с61,№7с62 | |
48 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | №17,21с64-65 | |
49 | Сложение и вычитание двузначных чисел | №5,8с 69 | |
50 | Сложение и вычитание двузначных чисел | Зад 2с70.№13с71 | |
51 | Сложение и вычитание двузначных чисел. Контроль и учет знаний | С 76 | |
52 | Числа, полученные при измерении величин двумя мерами | №15,16с 79 | |
53 | Получение в сумме круглых десятков и числа 100 | №6с83Зад 2с84 | |
54 | Получение в сумме круглых десятков и числа 100 | №13с85№20с87 | |
55 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | №3,4с 93 | |
56 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | №21,22,с97,№29с99 | |
57 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100. Резерв | №32,33с100 | |
58 | Контроль и учет знаний Меры времени – сутки, минута | С 105№5,2с 106 | |
59 | Меры времени – сутки, минута | №12, зад 3с 108 | |
Умножение и деление чисел. | |||
60 | Умножение и деление чисел | №6,7с115 | |
61 | Умножение и деление чисел | №11,14с116-117 | |
62 | Деление по содержанию | №2,3с 121 | |
63 | Деление по содержанию. Порядок действий в примерах | №30,24 с 126-127 | |
64 | Порядок действий в примерах. Резерв | №4,5с 129 | |
65 | Резерв. Контроль и учет знаний | №9,10с 130 | |
Повторение. | |||
66 | Итоговое повторение | №3,5с 131 | |
67 | Итоговое повторение | №8,9с 132 | |
68 | Итоговое повторение | №15,17с 133 | |
69 | Резерв | ||
70 | Резерв |
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/475136-kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-mate
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Особенности работы педагога с учащимися с задержкой психического развития»
- «Предшкольная подготовка»
- «Информационная безопасность и управление рисками»
- «Методическое объединение образовательной организации: формы и направления деятельности»
- «Библиотечно-педагогическая деятельность: теоретические основы и методы работы»
- «Особенности работы с одаренными детьми»
- Педагогика и методика преподавания истории и обществознания
- Управление в социальной сфере: обеспечение эффективной деятельности организации социального обслуживания
- Педагог-библиотекарь в образовательной организации
- Тифлопедагогика: учебно-воспитательная работа педагога с детьми с нарушениями зрения
- Урегулирование споров с помощью процедуры медиации
- Методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ. Организация деятельности учителя-методиста

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.