- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Учебный курс «Вероятность и статистика»: содержание и специфика преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
- «Центр «Точка роста»: создание современного образовательного пространства в общеобразовательной организации»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Дидактический материал «Умножение на однозначное число»
Карточка «Умножение двузначного числа на однозначное»
В | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
Х | 6 | Х | 3 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 3 | ||||||||||||||||||||
В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Х | 6 | Х | 3 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 3 | ||||||||||||||||||||
В | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
Х | 6 | Х | 3 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 3 | ||||||||||||||||||||
В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Х | 6 | Х | 3 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 3 | ||||||||||||||||||||
Карточка «Умножение трехзначного числа на однозначное»
В | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Х | 4 | Х | 6 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Х | 5 | Х | 3 | Х | 8 | Х | 7 | Х | 2 | ||||||||||||||||||||
В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Х | 3 | Х | 2 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
В | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Х | 4 | Х | 6 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Х | 5 | Х | 3 | Х | 8 | Х | 7 | Х | 2 | ||||||||||||||||||||
В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Х | 3 | Х | 2 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
ОТВЕТЫ Карточка «Умножение двузначного числа на однозначное»
В | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
Х | 6 | Х | 3 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Х | 6 | Х | 3 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||
ОТВЕТЫ Карточка «Умножение трехзначного числа на однозначное»
В | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Х | 4 | Х | 6 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Х | 5 | Х | 3 | Х | 8 | Х | 7 | Х | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Х | 4 | Х | 3 | Х | 2 | Х | 5 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Х | 3 | Х | 2 | Х | 9 | Х | 7 | Х | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/487406-didakticheskij-material-umnozhenie-na-odnozna
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Предупреждение правонарушений среди обучающихся»
- «Особенности психолого-педагогической работы по сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ»
- «Организация учебного процесса в условиях ФГОС СПО»
- «Организация и содержание работы учителя-логопеда с детьми школьного возраста»
- «Организация и содержание деятельности младшего воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС»
- «ФГОС ООО от 2021 года и ФГОС СОО с изменениями от 2022 года: особенности реализации образовательного процесса»
- Теоретические и практические аспекты деятельности по реализации услуг (работ) в сфере молодежной политики
- География: теория и методика преподавания в образовательной организации
- Содержание и организация профессиональной деятельности по присмотру и уходу за детьми
- Преподавание в организации среднего профессионального образования
- Методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ. Организация деятельности учителя-методиста
- Управленческая деятельность в системе социального обслуживания

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.