- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Учебный курс «Вероятность и статистика»: содержание и специфика преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Раздаточный материал к уроку закрепления знаний по теме «Умножение и деление десятичных дробей»
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
В КЛАССЕ | |
1. | Выполните умножение: а) 4,74 5; б) 3,284 1000; в) 3,14 4,28; г) 0,11 0,49. |
2. | Выполните деление: а) 3,72 : 6; б) 2,44 : 10; в) 4,144 : 0,04; г) 3,24 : 12. |
3. | Найдите периметр квадрата со стороной 3,42 см. |
4. | Найдите значения выражения: 6,17 (8,44 : 0,8 – 0,55). |
5. | Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько километров проехал велосипедист за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
ДОМА | |
1. | Выполните умножение: а) 3,32 7; б) 0,219 100; в) 3,84 5,71; г) 0,28 3,24. |
2. | Выполните деление: а) 2,45 : 7; б) 3,89 : 10; в) 6,15 : 0,2; г) 2,74 : 13,7. |
3. | Найдите сторону квадрата, если его периметр равен 34,16 см. |
4. | Найдите значения выражения: 3,44 (2,94 : 0,12 – 4,5). |
5. | Пешеход шёл 2 ч со скоростью 5,6 км/ч и 1 ч со скоростью 4,7 км/ч. Сколько километров прошёл пешеход за всё это время? |
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/582887-razdatochnyj-material-k-uroku-zakreplenija-zn
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Методические рекомендации по формированию и оценке дополнительных компонентов функциональной грамотности»
- «Организация образовательного процесса для обучающихся с расстройствами аутистического спектра по ФГОС»
- «Особенности обучения предмету «Литература» в условиях реализации ФГОС ООО в соответствии с изменениями 2024 года»
- «Рабочая программа воспитания: актуализация структуры и содержания в контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО от 2021 года и ФГОС СОО»
- «Работа вожатого детского лагеря: содержание, задачи и методы»
- «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
- Педагогика и методика преподавания музыки в начальной и основной школе
- Теория и методика преподавания физики и астрономии в образовательной организации
- Содержание деятельности педагога-организатора в образовательной организации
- Содержание и организация методической работы в дошкольной образовательной организации
- Педагогическое образование. Содержание и организация профессиональной деятельности учителя
- Управленческая деятельность в организации дополнительного образования детей

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.