- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
- «Патриотическое воспитание в детском саду»
- «Федеральная образовательная программа начального общего образования»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- Курс-практикум «Цифровой арсенал учителя»
- Курс-практикум «Мастерская вовлечения: геймификация и инновации в обучении»
- «Обеспечение безопасности экскурсионного обслуживания»
- «ОГЭ 2026 по русскому языку: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по литературе: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Тематическое планирование по математике 5 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
№ п/п | Наименование разделов и тем программы | Количество часов | Электронные (цифровые) образовательные ресурсы | ||
Всего | Контрольные работы | Практические работы | |||
1 | Натуральные числа. Действия с натуральными числами | 43 | 2 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
2 | Наглядная геометрия. Линии на плоскости | 12 | 2 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
3 | Обыкновенные дроби | 48 | 2 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
4 | Наглядная геометрия. Многоугольники | 10 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
5 | Десятичные дроби | 38 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
6 | Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве | 9 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
7 | Повторение и обобщение | 10 | 1 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce | |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 170 | 6 | 4 | ||
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
№ п/п | Тема урока | Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы | ||
Всего | Контрольные работы | план | факт | |||
Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа) | ||||||
1/1 | Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел | 1 | 01.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0cc0c | ||
2/2 | Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел | 1 | 02.09 | |||
3/3 | Натуральный ряд. Число 0 | 1 | 03.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0cafe | ||
4/4 | Натуральный ряд. Число 0 | 1 | 04.09 | |||
5/5 | Натуральные числа на координатной прямой | 1 | 05.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0e0fc | ||
6/6 | Натуральные числа на координатной прямой | 1 | 08.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0e2a0 | ||
7/7 | Натуральные числа на координатной прямой | 1 | 09.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0e426 | ||
8/8 | Сравнение, округление натуральных чисел | 1 | 10.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0ce32 | ||
9/9 | Сравнение, округление натуральных чисел | 1 | 11.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0cf54 | ||
10/10 | Сравнение, округление натуральных чисел | 1 | 12.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0d300 | ||
11/11 | Сравнение, округление натуральных чисел | 1 | 15.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0d440 | ||
12/12 | Сравнение, округление натуральных чисел | 1 | 16.09 | |||
13/13 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 17.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0eaca | ||
14/14 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 18.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0f5ba | ||
15/15 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 19.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0f704 | ||
16/16 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 22.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0fd8a | ||
17/17 | Входная контрольная работа | 1 | 1 | 23.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1015e | |
18/18 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 24.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a10c3a | ||
19/19 | Арифметические действия с натуральными числами | 1 | 25.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a10da2 | ||
20/20 | Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении | 1 | 26.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a104ec | ||
21/21 | Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении | 1 | 29.09 | |||
22/22 | Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения | 1 | 30.09 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0ef3e | ||
23/23 | Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения | 1 | 01.10 | |||
24/24 | Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения | 1 | 02.10 | |||
25/25 | Делители и кратные числа, разложение числа на множители | 1 | 03.10 | |||
26/26 | Делители и кратные числа, разложение числа на множители | 1 | 06.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a116b2 | ||
27/27 | Делители и кратные числа, разложение числа на множители | 1 | 07.10 | |||
28/28 | Деление с остатком | 1 | 08.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1116c | ||
29/29 | Деление с остатком | 1 | 09.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a114fa | ||
30/30 | Простые и составные числа | 1 | 10.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a11a90 | ||
31/31 | Простые и составные числа | 1 | 13.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a11bb2 | ||
32/32 | Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 | 1 | 14.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a11806 | ||
33/33 | Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 | 1 | 15.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1196e | ||
34/34 | Числовые выражения; порядок действий | 1 | 16.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a11f18 | ||
35/35 | Числовые выражения; порядок действий | 1 | 17.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a12080 | ||
36/36 | Числовые выражения; порядок действий | 1 | 20.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a123fa | ||
37/37 | Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки | 1 | 21.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0f894 | ||
38/38 | Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки | 1 | 22.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0f9fc | ||
39/39 | Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки | 1 | 23.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a121a2 | ||
40/40 | Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки | 1 | 24.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a12558 | ||
41/41 | Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки | 1 | 2 четверть 05.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a12832 |
42/42 | Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки. Подготовка к к/р | 1 | 06.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a12990 | ||
43/43 | Контрольная работа по теме "Натуральные числа и нуль" | 1 | 1 | 07.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a12cba | |
Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов) | ||||||
44/1 | Работа над ошибками. Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная | 1 | 10.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0d54e | ||
45/2 | Измерение длины отрезка, метрические единицы измерения длины | 1 | 11.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0daee | ||
46/3 | Измерение длины отрезка, метрические единицы измерения длины | 1 | 12.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0df3a | ||
47/4 | Окружность и круг | 1 | 13.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0d684 | ||
48/5 | Окружность и круг | 1 | 14.11 | |||
49/6 | Практическая работа по теме "Построение узора из окружностей" | 1 | 17.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a0d7e2 | ||
50/7 | Угол. Прямой, острый, тупой и развернутый углы | 1 | 18.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1302a | ||
51/8 | Угол. Прямой, острый, тупой и развернутый углы | 1 | 19.11 | |||
52/9 | Измерение углов | 1 | 20.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1319c | ||
53/10 | Измерение углов | 1 | 21.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a132fa | ||
54/11 | Измерение углов | 1 | 24.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a13476 | ||
55/12 | Практическая работа по теме "Построение углов" | 1 | 25.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a13606 | ||
Обыкновенные дроби (48 часов) | ||||||
56/1 | Дробь. Правильные и неправильные дроби | 1 | 26.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a13764 | ||
57/2 | Дробь. Правильные и неправильные дроби | 1 | 27.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a13c8c | ||
58/3 | Дробь. Правильные и неправильные дроби | 1 | 28.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a14146 | ||
59/4 | Дробь. Правильные и неправильные дроби | 1 | 01.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a153f2 | ||
60/5 | Дробь. Правильные и неправильные дроби | 1 | 02.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a15582 | ||
61/6 | Основное свойство дроби | 1 | 03.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a143e4 | ||
62/7 | Основное свойство дроби | 1 | 04.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1451a | ||
63/8 | Основное свойство дроби | 1 | 05.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1463c | ||
64/9 | Основное свойство дроби | 1 | 08.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1475e | ||
65/10 | Основное свойство дроби | 1 | 09.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a14c90 | ||
66/11 | Основное свойство дроби | 1 | 10.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a14de4 | ||
67/12 | Основное свойство дроби | 1 | 11.12 | |||
68/13 | Сравнение дробей | 1 | 12.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a14f74 | ||
69/14 | Сравнение дробей | 1 | 15.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a151f4 | ||
70/15 | Сравнение дробей | 1 | 16.12 | |||
71/16 | Сравнение дробей | 1 | 17.12 | |||
72/17 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 18.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a17cc4 | ||
73/18 | Полугодовая контрольная работа. | 1 | 1 | 19.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a17e54 | |
74/19 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 22.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1802a | ||
75/20 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 23.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a181ce | ||
76/21 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 24.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1835e | ||
77/22 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 25.12 | |||
78/23 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 26.12 | |||
79/24 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | 27.12 | |||
80/25 | Смешанная дробь | 1 | 29.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1592e | ||
81/26 | Смешанная дробь | 1 | 30.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a15a5a | ||
82/27 | Смешанная дробь | 1 | 3 четверть 12.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a15b68 | ||
83/28 | Смешанная дробь | 1 | 13.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a15e2e | ||
84/29 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 14.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a184e4 | ||
85/30 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 15.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a18692 | ||
86/31 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 16.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a18a20 | ||
87/32 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 19.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a18b56 | ||
88/33 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 20.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a19088 | ||
89/34 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 21.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a19560 | ||
90/35 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 22.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a196a0 | ||
91/36 | Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимнообратные дроби | 1 | 23.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a198da | ||
92/37 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 24.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a181ce | ||
93/38 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 26.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1835e | ||
94/39 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 27.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a18c5a | ||
95/40 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 28.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a18e76 | ||
96/41 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 29.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a18f7a |
97/42 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 30.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a199f2 | ||
98/43 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 02.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a19c2c | ||
99/44 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 03.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a1d6 | ||
100/ 45 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 04.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a2ee | ||
101/ 46 | Применение букв для записи математических выражений и предложений | 1 | 05.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a3fc | ||
102/ 47 | Применение букв для записи математических выражений и предложений. Подготовка к к/р | 1 | 06.02 | |||
103/ 48 | Контрольная работа по теме "Обыкновенные дроби" | 1 | 1 | 09.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a51e | |
Наглядная геометрия. Многоугольники (10 часов) | ||||||
104/1 | Работа над ошибками. Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат | 1 | 10.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a16ae0 | ||
105/2 | Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат | 1 | 11.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a16c7a | ||
106/3 | Практическая работа по теме "Построение прямоугольника с заданными сторонами на нелинованной бумаге" | 1 | 12.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a16e1e | ||
107/4 | Треугольник | 1 | 13.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a16194 | ||
108/5 | Треугольник | 1 | 16.02 | |||
109/6 | Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы измерения площади | 1 | 17.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a16fe0 | ||
110/7 | Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы измерения площади | 1 | 18.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a17184 | ||
111/8 | Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы измерения площади | 1 | 19.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a17328 | ||
112/9 | Периметр многоугольника | 1 | 20.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1691e | ||
113/ 10 | Периметр многоугольника | 1 | 24.02 | |||
Десятичные дроби (38 часов) | ||||||
114/1 | Десятичная запись дробей | 1 | 25.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1b55e | ||
115/2 | Десятичная запись дробей | 1 | 26.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1b87e | ||
116/3 | Десятичная запись дробей | 1 | 27.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1bcfc | ||
117/4 | Сравнение десятичных дробей | 1 | 02.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1c49a | ||
118/5 | Сравнение десятичных дробей | 1 | 03.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1c63e | ||
119/6 | Сравнение десятичных дробей | 1 | 04.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1cb02 | ||
120/7 | Сравнение десятичных дробей | 1 | 05.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1cc2e | ||
121/8 | Сравнение десятичных дробей | 1 | 06.03 | |||
122/9 | Действия с десятичными дробями | 1 | 10.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1ce4a | ||
123/ 10 | Действия с десятичными дробями | 1 | 11.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1cf62 | ||
124/ 11 | Действия с десятичными дробями | 1 | 12.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1d174 | ||
125/ 12 | Действия с десятичными дробями | 1 | 13.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1d516 | ||
126/ 13 | Действия с десятичными дробями | 1 | 16.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1d64c | ||
127/ 14 | Действия с десятичными дробями | 1 | 17.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1d750 | ||
128/ 15 | Действия с десятичными дробями | 1 | 18.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1d85e | ||
129/ 16 | Действия с десятичными дробями | 1 | 19.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1d962 | ||
130/ 17 | Действия с десятичными дробями | 1 | 20.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1da7a | ||
131/ 18 | Действия с десятичными дробями | 1 | 4 четверть 30.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1db88 | ||
132/ 19 | Действия с десятичными дробями | 1 | 31.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e01a | ||
133/ 20 | Действия с десятичными дробями | 1 | 01.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e150 | ||
134/ 21 | Действия с десятичными дробями | 1 | 02.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e268 | ||
135/ 22 | Действия с десятичными дробями | 1 | 03.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e3da | ||
136/ 23 | Действия с десятичными дробями | 1 | 06.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2 | ||
137/ 24 | Действия с десятичными дробями | 1 | 07.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2 | ||
138/ 25 | Действия с десятичными дробями | 1 | 08.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e5f6 | ||
139/ 26 | Действия с десятичными дробями | 1 | 09.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e704 | ||
140/ 27 | Действия с десятичными дробями | 1 | 10.04 | |||
141/ 28 | Округление десятичных дробей | 1 | 13.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1e826 | ||
142/ 29 | Округление десятичных дробей | 1 | 14.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1eb50 | ||
143/ 30 | Округление десятичных дробей | 1 | 15.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1ec68 | ||
144/ 31 | Округление десятичных дробей | 1 | 16.04 | |||
145/ 32 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 17.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1ed8a | ||
146/ 33 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 20.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1ef10 | ||
147/ 34 | Всероссийская проверочная работа | 1 | 1 | 21.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1f028 | |
148/ 35 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 22.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1f136 |
149/ 36 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби | 1 | 23.04 | |||
150/ 37 | Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби. | 1 | 24.04 | |||
151/ 38 | Решение задач. Тест по теме "Десятичные дроби" | 1 | 27.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1f23a | ||
Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 часов) | ||||||
152/ 1 | Работа над ошибками. Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел | 1 | 28.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a69a | ||
153/2 | Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел | 1 | 29.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1ad2a | ||
154/3 | Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и параллелепипеда | 1 | 30.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a802 | ||
155/4 | Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и параллелепипеда | 1 | 04.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1a924 | ||
156/5 | Практическая работа по теме "Развёртка куба" | 1 | 05.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1aef6 | ||
157/6 | Объём куба, прямоугольного параллелепипеда | 1 | 06.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1b09a | ||
158/7 | Объём куба, прямоугольного параллелепипеда | 1 | 07.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1b248 | ||
159/8 | Объём куба, прямоугольного параллелепипеда | 1 | 08.05 | |||
160/9 | Объём куба, прямоугольного параллелепипеда | 1 | 12.05 | |||
Повторение и обобщение (10 часов) | ||||||
161/ 1 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 13.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1f76c | ||
162/2 | Итоговая контрольная работа | 1 | 1 | 14.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1f924 | |
163/3 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 15.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1faaa | ||
164/4 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 18.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1fc08 | |||
165/5 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 19.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a1feec | ||
166/6 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 20.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a200a4 | ||
167/7 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 21.05 | |||
168/8 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 22.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a201f8 | ||
169/9 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 25.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a20388 | ||
170/ 10 | Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний | 1 | 26.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2069e | ||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 170 | 6 | ||||
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/621942-tematicheskoe-planirovanie-po-matematike-5-kl
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Социокультурная адаптация мигрантов»
- «Содержание профессиональной деятельности методиста: организация методической работы в дополнительном образовании детей»
- «Обучение младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
- «Технологии социальной интеграции выпускников всех форм попечения»
- «Учитель-методист: организация методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»
- «Профессиональная компетентность воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО и профессионального стандарта»
- Менеджмент в дополнительном образовании детей
- Теория и методика преподавания географии в образовательной организации
- Преподавание предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в общеобразовательных организациях»
- Педагогическое образование: теория и методика преподавания мировой художественной культуры
- Методист дошкольной образовательной организации. Педагогика и методика дошкольного образования
- Методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ. Организация деятельности учителя-методиста

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.