- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Учебный курс «Вероятность и статистика»: содержание и специфика преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
- «Центр «Точка роста»: создание современного образовательного пространства в общеобразовательной организации»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Тренажёр по таблице умножения 2-3 класс
Таблица на 2, 3, 4.
4*5 | 4*5 | 4*5 | 4*5 | 4*5 | 4*5 | |||
15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | |||
6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | |||
12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | |||
8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | |||
12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | |||
7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | |||
32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | |||
9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | |||
16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | |||
3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | |||
27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | |||
9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | |||
21:7 | 21:7 | 21:7 | 21:7 | 21:7 | 21:7 | |||
4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | |||
36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | |||
4*1 | 4*1 | 4*1 | 4*1 | 4*1 | 4*1 | |||
9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | |||
5*3 | 5*3 | 5*3 | 5*3 | 5*3 | 5*3 | |||
24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | |||
7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | |||
10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | |||
3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |||
2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 |
Таблица на 2, 3, 4, 5.
4*5 | 4*5 | 4*5 | 4*5 | 4*5 | 4*5 | ||||
15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | ||||
6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | ||||
35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | ||||
8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | ||||
12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | ||||
7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | ||||
32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | ||||
5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | ||||
16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | ||||
3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | ||||
27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | ||||
9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | ||||
12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | ||||
5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 | ||||
36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | ||||
7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | ||||
9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | 9:3 | ||||
5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | ||||
24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | ||||
9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | ||||
10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | ||||
5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | ||||
4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
Таблица на 2, 3, 4, 5, 6
6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | |||||||
15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | |||||||
6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | |||||||
35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | |||||||
8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | |||||||
12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | |||||||
7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | |||||||
32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | |||||||
5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | |||||||
16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | 16:2 | |||||||
3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | |||||||
27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | |||||||
9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | 9*4 | |||||||
12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | |||||||
6*6 | 6*6 | 6*6 | 6*6 | 6*6 | 6*6 | |||||||
36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | |||||||
7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | 7*3 | |||||||
54:9 | 54:9 | 54:9 | 54:9 | 54:9 | 54:9 | |||||||
5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | |||||||
24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | |||||||
9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | 9*2 | |||||||
10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | |||||||
5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | |||||||
4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
Таблица на 2-9
6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | 6*8 | ||||||
15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | 15:3 | ||||||
7*7 | 7*7 | 7*7 | 7*7 | 7*7 | 7*7 | ||||||
35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | 35:7 | ||||||
8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | 8*4 | ||||||
12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | 12:3 | ||||||
7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | 7*6 | ||||||
32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | 32:4 | ||||||
5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | 5*9 | ||||||
18:3 | 18:3 | 18:3 | 18:3 | 18:3 | 18:3 | ||||||
7*8 | 7*8 | 7*8 | 7*8 | 7*8 | 7*8 | ||||||
27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | 27:3 | ||||||
9*9 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | ||||||
12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | 12:2 | ||||||
6*6 | 6*6 | 6*6 | 6*6 | 6*6 | 6*6 | ||||||
36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | 36:4 | ||||||
8*8 | 8*8 | 8*8 | 8*8 | 8*8 | 8*8 | ||||||
54:9 | 54:9 | 54:9 | 54:9 | 54:9 | 54:9 | ||||||
5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | ||||||
24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | 24:4 | ||||||
9*9 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | 9*9 | ||||||
10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 | ||||||
5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | ||||||
4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 4:4 |
Таблица 2-9*
6*4:8 | 6*4:8 | 6*4:8 | 6*4:8 |
35:7*9 | 35:7*9 | 35:7*9 | 35:7*9 |
2*6:4 | 2*6:4 | 2*6:4 | 2*6:4 |
32:4*7 | 32:4*7 | 32:4*7 | 32:4*7 |
7*7:1 | 7*7:1 | 7*7:1 | 7*7:1 |
54:9*6 | 54:9*6 | 54:9*6 | 54:9*6 |
1*8*8 | 1*8*8 | 1*8*8 | 1*8*8 |
12:3*6 | 12:3*6 | 12:3*6 | 12:3*6 |
5*6:10 | 5*6:10 | 5*6:10 | 5*6:10 |
36:4*9 | 36:4*9 | 36:4*9 | 36:4*9 |
7*6:1 | 7*6:1 | 7*6:1 | 7*6:1 |
18:3*4 | 18:3*4 | 18:3*4 | 18:3*4 |
4*4:8 | 4*4:8 | 4*4:8 | 4*4:8 |
20:5*7 | 20:5*7 | 20:5*7 | 20:5*7 |
8*5:4 | 8*5:4 | 8*5:4 | 8*5:4 |
21:7*9 | 21:7*9 | 21:7*9 | 21:7*9 |
7*9*0 | 7*9*0 | 7*9*0 | 7*9*0 |
25:5*3 | 25:5*3 | 25:5*3 | 25:5*3 |
3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 |
70:7*4 | 70:7*4 | 70:7*4 | 70:7*4 |
16:4:4 | 16:4:4 | 16:4:4 | 16:4:4 |
18:2*8 | 18:2*8 | 18:2*8 | 18:2*8 |
25:5:5 | 25:5:5 | 25:5:5 | 25:5:5 |
56:7*6 | 56:7*6 | 56:7*6 | 56:7*6 |
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/78100-trenazhjor-po-tablice-umnozhenija-2-3-klass
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Инклюзия в дополнительном образовании: специфика обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра»
- «Обучение мерам пожарной безопасности (в том числе лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа)»
- «Центр «Точка роста»: реализация образовательной программы по предмету «Химия»
- «Аспекты педагогического мастерства тренера-преподавателя»
- «Делопроизводство и документооборот в профессиональной деятельности секретаря учебной части»
- Педагогика и методика преподавания информатики
- Методика организации учебно-производственного процесса
- Педагогика и методика преподавания изобразительного искусства
- Сопровождение деятельности детских общественных объединений в образовательной организации
- Содержание деятельности по охране труда и обеспечению безопасности условий на рабочих местах
- Английский язык: теория и методика преподавания в образовательной организации

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.