Начало формы Конец формы 1. | Перечислите виды миров? | | макромир, мегамир | | промир, мегамир, супермир | | макромир, мегамир, микромир |
|
2. | Из чего состоит мир? | | Людей | | Вещества | | воды и сущи |
|
3. | Чем обладают объекты в мире? | | физикой | | энергией | | объемом |
|
4. | Что образуют несколько объектов? | | группу | | модель | | систему |
|
5. | Назовите необходимые условия системы? | | целостное функционирование | | работа объектов | | функционирование |
|
6. | Образует ли компьютер систему до сборки? | | Да | | Нет |
|
7. | Образует ли компьютер систему после его включения? | | Да | | Нет |
|
8. | Без чего невозможно развитие науки? | | практической модели | | теоретической модели | | созданной модели |
|
9. | Что такое моделирование? | | - это метод созная, состоящий в исследовании и практики над моделями | | - это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей | | - это метод познания, состоящий в создании и использовании моделей |
|
10. | Для описания и исследования одного и того же объекта может ли использоваться несколько моделей? | | Да | | Нет |
|
11. | Как называются предметные модели которые позволяют изучить его в наглядной форме? | | физические модели | | материальные модели | | практические модели |
|
12. | Как называются модели которые представляют объекты и процессы в образной или знаковой форме? | | физическая модель | | описательная модель | | информационная модель |
|
13. | Какую модель представляет собой таблица Д. И. Менделеева? | | химическую | | информационную | | табличную |
|
14. | Какие модели отображают объекты, процессы и явления качественно, т.е. не используя количественных характеристик? | | описательная информационная модель | | объектная модель | | системная модель |
|
15. | Можно ли использовать различные предметные области для создания модели? | | Да | | Нет |
|
16. | Какую модель представляет собой молекула воды? | | Описательную | | Атомную | | Физическую |
|
17. | Как называется процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков? | | программирование | | алгоритмизация | | формализация |
|
18. | Назовите основные этапы разработки и исследований моделей на компьютере? | | описательная, формализованная, компьютерная, эксперимент, анализ, корректировка | | описательная, практическая, компьютерная, эксперимент, анализ, корректировка | | описательная, формализованная, компьютерная, корректировка |
|
19. | Есть ли различия между информационными и физическими этапами создания модели? | | Да | | Нет |
|
20. | Назовите основную задачу экспертной системы? | | расспознование объектов или состояний объекта | | решение задач | | моделирование |
|
21. | Какие объекты используются в процессе управления моделью? | | управляющий и управляемый | | нужный и ненужный | | главный и вспомогательный |
|
22. | Какими каналами связи соеденены объекты в процессе управления? | | прямой и обратной связью |
|
Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.