- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
- «Патриотическое воспитание в детском саду»
- «Федеральная образовательная программа начального общего образования»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- Курс-практикум «Цифровой арсенал учителя»
- Курс-практикум «Мастерская вовлечения: геймификация и инновации в обучении»
- «Обеспечение безопасности экскурсионного обслуживания»
- «ОГЭ 2026 по русскому языку: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по литературе: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Мониторинг уровня развития по образовательным областям
«В» - высокий уровень развития;
«С» - средний уровень развития;
«Н» - низкий уровень развития.
Оценка уровня развития по образовательным областям:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не развиты;
3 балла – соответствует возрасту.
13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Родничок»»
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
(соответствует ФГОС)
Группа раннего возраста
Разработчик: С.А.Зотова,
воспитатель 1 квалификационной категории
Показатели для сводной таблицы:
«В» - высокий уровень развития;
«С» - средний уровень развития;
«Н» - низкий уровень развития.
Оценка уровня развития по образовательным областям:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не развиты;
3 балла – соответствует возрасту.
Сводная таблица мониторинга в группе раннего возраста
№ | Фамилия, Имя ребёнка | Познавательное развитие | Речевое развитие | Социально- коммуникативное развитие | Художественно - эстетическое развитие | Физическое развитие | |||||||||
С | М | С | М | С | М | С | М | С | М | ||||||
1 | Маша А. | н | в | н | с | с | в | н | с | н | с | ||||
2 | Алиса З. | н | н | с | с | с | с | н | н | с | с | ||||
3 | Ксюша м. | н | с | н | с | с | с | н | с | н | с | ||||
4 | Марк С. | н | в | н | в | с | с | н | с | в | в | ||||
5 | Лия П. | н | н | н | с | н | с | н | с | н | с | ||||
6 | Мия П. | н | в | с | с | с | с | н | с | в | в | ||||
7 | Катя П. | в | в | в | в | в | в | с | с | в | в | ||||
8 | Захар К. | н | с | н | с | с | в | н | с | в | в | ||||
9 | Яна К. | н | н | н | н | н | с | н | н | н | н | ||||
10 | Артем М | н | в | с | в | с | в | н | в | с | с | ||||
11 | Ева М | н | с | н | с | н | н | н | с | н | с | ||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
Показатель развития | Количество детей | ||||||||||||||
Высокий уровень развития | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
Средний уровень развития | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||
Низкий уровень развития | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||||
Образовательная область « Физическое развитие» (1,5-3 года)
№ | Ф.И. ребёнка | М.А. | А.З. | К.М. | М.С. | Л.П. | М.П. | К.П. | К.З. | Я.К. | А.М. | Е.М. | |||||||||||||||||||||
с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||||||||||||
1 | Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), самостоятельно есть. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Конечный результат | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 9 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 6 | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 | |||||||||||
Критерии оценки:
0 - 10 баллов - низкий уровень 11 - 14 баллов - средний уровень 15 - 18 баллов - высокий уровень
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (1,5-3 года)
№ | Ф.И. ребёнка | М.А. | А.З. | К.М. | М.С. | Л.П. | М.П. | К.П. | К.З. | Я.К. | А.М. | Е.М. | |||||||||||||||||||||
с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||||||||||||
1 | Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Использует в игре замещение недостающего предмета. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Общается в диалоге с воспитателем | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Следит за действиями героев кукольного театра. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Конечный результат | 16 | 24 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 14 | 21 | 19 | 21 | 24 | 27 | 19 | 25 | 12 | 17 | 20 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||
Критерии оценки:
22 - 27 баллов - высокий уровень; 16 - 21 баллов - средний уровень; 0 - 15 баллов - низкий уровень
Образовательная область «Познавательное развитие » (1,5 - 3 года)
И.Ф. ребёнка | М.А. | А.З. | К.М. | М.С. | Л.П. | М.П. | К.П. | К.З. | Я.К. | А.М. | Е.М. | ||||||||||||||||||||||
с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||||||||||||
1 | Может образовывать группу из однородных предметов. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Различает один и много предметов. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | Узнает шар и куб. | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Различает и называет предметы ближайшего окружения. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | Называет имена членов своей семьи и воспитателей. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
7 | Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Конечный результат | 16 | 27 | 17 | 18 | 17 | 24 | 18 | 28 | 14 | 24 | 18 | 28 | 28 | 29 | 18 | 29 | 10 | 20 | 17 | 29 | 12 | 21 | |||||||||||
Критерии оценки: 0-18 - низкий уровень; 19-23 средний уровень; 24 - балла высокий
Образовательная область « Речевое развитие» (1,5-3 года)
Ф.И.ребёнка | М.А. | А.З. | К.М. | М.С. | Л.П. | М.П. | К.П. | К.З. | Я.К. | А.М. | Е.М. | ||||||||||||
с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||
1 | Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2 | Сопровождает речью игровые и бытовые действия. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5 | При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Конечный результат | 9 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 13 | 18 | 9 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 10 | 14 | 6 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | |
Критерии оценки:
0 - 10 баллов - низкий уровень
11 - 14 баллов - средний уровень
15 - 18 баллов - высокий уровень
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» (1,5-3 года)
Ф.И. ребёнка | М.А. | А.З. | К.М. | М.С. | Л.П. | М.П. | К.П. | К.З. | Я.К. | А.М. | Е.М. | ||||||||||||||||||||||
с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||||||||||||
1. | Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Конечный результат | 10 | 25 | 12 | 21 | 12 | 24 | 13 | 22 | 11 | 20 | 17 | 23 | 28 | 27 | 14 | 25 | 9 | 17 | 14 | 29 | 10 | 22 | ||||||||||
Критерии оценки: 0-20 – низкий уровень 21-29 – средний уровень 30-36 – высокий уровень
Показатели познавательного развития на начало и на конец 2016-2017 уч.год
Показатели речевого развития на начало и на конец 2016-2017 уч.года
Показатели социально-коммуникативного развития на начало и на конец 2016-2017 уч.год
Показатели художественно-эстетического развития на начало и на конец 2016-2017 уч.год
Показатели физического развития на начало и на конец 2016-2017 уч.год
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/258100-monitoring-urovnja-razvitija-po-obrazovatelny
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Индивидуальная работа педагога с родителями учеников»
- «Профессиональная компетентность учителя начальных классов»
- «Федеральная образовательная программа дошкольного образования»
- «ОГЭ 2025 по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС»
- «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО: преподавание биологии»
- «Конфликты в образовательной среде»
- Преподаватель среднего профессионального образования
- Современные технологии социального обслуживания населения
- Педагогическое образование: Теория и методика начального образования
- Учитель-наставник. Организационно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов
- Педагогика и методика преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России в образовательной организации
- Методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.