- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
- «Патриотическое воспитание в детском саду»
- «Федеральная образовательная программа начального общего образования»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Нахождение компонентов арифметических действий
Карточка -1
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 75 | 73 | 81 | ||
Вычитаемое | 35 | 17 | 29 | ||
Разность | 39 | 28 | 45 | 46 |
Уменьшаемое | 72 | 73 | 51 | ||
Вычитаемое | 18 | 37 | 19 | ||
Разность | 27 | 45 | 38 | 14 |
Слагаемое | 28 | 57 | 71 | ||
Слагаемое | 54 | 39 | 29 | 46 | |
Сумма | 77 | 100 | 92 |
Слагаемое | 25 | 54 | 38 | 78 | |
Слагаемое | 47 | 47 | 29 | 28 | |
Сумма | 93 | 84 |
Делимое | 35 | 81 | 63 | ||
Делитель | 5 | 7 | 9 | 9 | |
Частное | 8 | 9 | 10 |
Делимое | 54 | 72 | 32 | ||
Делитель | 6 | 4 | 8 | ||
Частное | 9 | 9 | 8 | 7 |
Множитель | 9 | 8 | 10 | ||
Множитель | 6 | 8 | 5 | 8 | |
Произведение | 63 | 56 | 64 |
Множитель | 8 | 10 | 7 | ||
Множитель | 4 | 4 | 8 | 7 | |
Произведение | 50 | 36 | 49 |
Карточка - 2
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 96 | 84 | 100 | ||
Вычитаемое | 56 | 29 | 58 | ||
Разность | 48 | 27 | 34 | 67 |
Уменьшаемое | 82 | 75 | 100 | ||
Вычитаемое | 48 | 29 | 36 | ||
Разность | 26 | 27 | 47 | 38 |
Слагаемое | 38 | 58 | 65 | ||
Слагаемое | 25 | 36 | 29 | 56 | |
Сумма | 83 | 95 | 100 |
Слагаемое | 46 | 35 | 58 | 45 | |
Слагаемое | 28 | 16 | 34 | 37 | |
Сумма | 91 | 100 |
Делимое | 63 | 42 | 48 | ||
Делитель | 7 | 7 | 6 | 5 | |
Частное | 9 | 6 | 10 |
Делимое | 56 | 70 | 45 | ||
Делитель | 4 | 6 | 5 | ||
Частное | 8 | 8 | 7 | 7 |
Множитель | 6 | 8 | 9 | ||
Множитель | 9 | 5 | 4 | 8 | |
Произведение | 36 | 40 | 72 |
Множитель | 8 | 9 | 7 | ||
Множитель | 7 | 4 | 9 | 7 | |
Произведение | 81 | 32 | 42 |
Карточка - 3
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 86 | 92 | 81 | ||
Вычитаемое | 45 | 36 | 46 | ||
Разность | 29 | 37 | 28 | 47 |
Уменьшаемое | 90 | 83 | 65 | ||
Вычитаемое | 25 | 67 | 17 | ||
Разность | 56 | 25 | 47 | 27 |
Слагаемое | 36 | 38 | 63 | ||
Слагаемое | 48 | 28 | 28 | 49 | |
Сумма | 91 | 84 | 92 |
Слагаемое | 38 | 34 | 48 | 47 | |
Слагаемое | 27 | 33 | 56 | 29 | |
Сумма | 82 | 91 |
Делимое | 21 | 48 | 72 | ||
Делитель | 7 | 8 | 6 | 7 | |
Частное | 9 | 8 | 10 |
Делимое | 64 | 45 | 54 | ||
Делитель | 4 | 8 | 9 | ||
Частное | 8 | 7 | 9 | 9 |
Множитель | 4 | 7 | 6 | ||
Множитель | 5 | 8 | 4 | 8 | |
Произведение | 28 | 32 | 24 |
Множитель | 5 | 9 | 6 | ||
Множитель | 7 | 4 | 9 | 7 | |
Произведение | 90 | 36 | 28 |
Карточка - 4
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 86 | 92 | 81 | ||
Вычитаемое | 45 | 36 | 46 | ||
Разность | 29 | 37 | 28 | 47 |
Уменьшаемое | 85 | 92 | 76 | ||
Вычитаемое | 45 | 28 | 48 | ||
Разность | 38 | 47 | 29 | 48 |
Слагаемое | 36 | 38 | 63 | ||
Слагаемое | 48 | 28 | 28 | 49 | |
Сумма | 91 | 84 | 92 |
Слагаемое | 38 | 34 | 48 | 47 | |
Слагаемое | 27 | 33 | 56 | 29 | |
Сумма | 82 | 91 |
Делимое | 21 | 48 | 72 | ||
Делитель | 7 | 8 | 6 | 7 | |
Частное | 9 | 8 | 10 |
Делимое | 64 | 45 | 54 | ||
Делитель | 4 | 8 | 9 | ||
Частное | 8 | 7 | 9 | 9 |
Множитель | 4 | 7 | 6 | ||
Множитель | 5 | 8 | 4 | 8 | |
Произведение | 28 | 32 | 24 |
Множитель | 5 | 9 | 6 | ||
Множитель | 7 | 4 | 9 | 7 | |
Произведение | 90 | 36 | 28 |
Карточка - 5
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 94 | 72 | 83 | ||
Вычитаемое | 58 | 67 | 62 | ||
Разность | 23 | 18 | 29 | 15 |
Уменьшаемое | 100 | 94 | 63 | ||
Вычитаемое | 82 | 37 | 56 | ||
Разность | 28 | 54 | 19 | 18 |
Слагаемое | 38 | 27 | 45 | 84 |
Слагаемое | 35 | 58 | |||
Сумма | 70 | 93 | 86 | 100 |
Слагаемое | 43 | 39 | 38 | 64 | |
Слагаемое | 26 | 47 | |||
Сумма | 71 | 82 | 95 | 100 |
Делимое | 36 | 48 | 70 | ||
Делитель | 5 | 8 | |||
Частное | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Делимое | 48 | 32 | 40 | ||
Делитель | 5 | 9 | |||
Частное | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 |
Множитель | 9 | 4 | 8 | ||
Множитель | 5 | 7 | 5 | ||
Произведение | 40 | 20 | 72 | 40 |
Множитель | 7 | 6 | 3 | ||
Множитель | 8 | 8 | 5 | ||
Произведение | 54 | 40 | 24 | 30 |
Карточка - 6
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 63 | 100 | 82 | ||
Вычитаемое | 64 | 28 | 27 | ||
Разность | 23 | 43 | 19 | 14 |
Уменьшаемое | 94 | 100 | 75 | ||
Вычитаемое | 25 | 57 | 34 | ||
Разность | 34 | 29 | 16 | 28 |
Слагаемое | 15 | 19 | 26 | 45 | |
Слагаемое | 18 | 43 | 49 | ||
Сумма | 96 | 74 | 83 |
Слагаемое | 26 | 27 | 38 | 35 | |
Слагаемое | 19 | 56 | 47 | ||
Сумма | 78 | 82 | 91 |
Делимое | 21 | 32 | 30 | ||
Делитель | 6 | 5 | |||
Частное | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Делимое | 27 | 28 | 42 | ||
Делитель | 5 | 8 | |||
Частное | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 |
Множитель | 18 | 6 | 7 | ||
Множитель | 0 | 7 | 10 | ||
Произведение | 42 | 54 | 100 | 35 |
Множитель | 16 | 9 | 7 | ||
Множитель | 0 | 8 | 10 | ||
Произведение | 48 | 81 | 80 | 49 |
Карточка – 7
Вариант - 1 Вариант - 2
Уменьшаемое | 62 | 83 | 91 | ||
Вычитаемое | 45 | 63 | |||
Разность | 15 | 28 | 18 | 27 | 17 |
Уменьшаемое | 51 | 94 | 62 | ||
Вычитаемое | 53 | 34 | |||
Разность | 13 | 27 | 19 | 28 | 14 |
Слагаемое | 38 | 26 | 37 | ||
Слагаемое | 45 | 14 | 28 | ||
Сумма | 60 | 72 | 80 | 28 |
Слагаемое | 47 | 38 | 48 | ||
Слагаемое | 29 | 25 | 37 | ||
Сумма | 90 | 81 | 100 | 37 |
Делимое | 40 | 70 | 42 | ||
Делитель | 7 | 8 | 9 | ||
Частное | 8 | 4 | 7 | 6 |
Делимое | 30 | 90 | 20 | ||
Делитель | 9 | 7 | 8 | ||
Частное | 3 | 4 | 4 | 9 |
Множитель | 5 | 9 | 9 | ||
Множитель | 7 | 6 | 0 | 8 | |
Произведение | 45 | 48 | 40 |
Множитель | 5 | 4 | 6 | ||
Множитель | 9 | 8 | 0 | 7 | |
Произведение | 32 | 56 | 21 |
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/398775-nahozhdenie-komponentov-arifmeticheskih-dejst
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Методы и технологии преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО от 2021 года»
- «ОГЭ по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС»
- «Содержание и методы преподавания общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» по ФГОС СПО»
- «Подготовка обучающихся к ЕГЭ 2025 по физике в условиях реализации ФГОС»
- «Технологии и формы организации работы педагога с родителями обучающихся»
- «Содержание и методы работы логопеда в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС»
- Учитель изобразительного искусства. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
- Тифлопедагогика: учебно-воспитательная работа педагога с детьми с нарушениями зрения
- Изобразительное искусство и педагогическая деятельность в образовательных организациях
- Сопровождение учебно-воспитательного процесса в деятельности педагога-психолога дошкольной образовательной организации
- Педагогика и методика начального образования
- Теория и методика преподавания географии в образовательной организации

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.