- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- «Специфика работы с детьми-мигрантами дошкольного возраста»
- «Учебный курс «Вероятность и статистика»: содержание и специфика преподавания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»
- «Центр «Точка роста»: создание современного образовательного пространства в общеобразовательной организации»
- «Навыки успешного разрешения споров»
- «Здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного образования»
- «Каллиграфия: основы формирования и развития навыков письменной выразительности»
- «Основы конфликтологии и урегулирования споров с помощью процедуры медиации»
- «Медиация: техники и приемы урегулирования споров»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Конспект непосредственной образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений в старшей группе на тему «В гости к смешарикам»
Конспект непосредственной образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений в старшей группе на тему «В гости к смешарикам»
Интеграция образовательных областей :познавательное развитие, социально-коммуникативное.
Задачи:
1.Учить решать математические задачи .
2.Закреплять знания детей в счете в пределах 10 и цифрах от 1-8, геометрических фигурах.
3.Учить самостоятельно создавать изображения заданного предмета с помощью квадрата Воскобовича
«Социально-коммуникативное развитие»
1.Развивать внимание, память, логическое мышление.
«Речевое развитие»
1.Совершенствовать умение различать вопросы «Который» и «Какой»
Методы и приемы:
Практические : работа с квадратом Воскобовича, геометрическими фигурами.
Наглядные: рассматривание иллюстраций.
Словесные :рассказывание сказки , вопросы к детям, объяснение.
Игровые: физ.минутки, игровые ситуации.
Материал и оборудование: квадраты Воскобовича, геометрические фигуры презентация к занятию.
Формы организации совместной деятельности.
Виды детской деятельности | Формы и методы организации совместной деятельности |
игровая | Слушание сказки: цель- прививать любовь к устному творчеству ,заинтересовать , формировать познавательную активность. |
коммуникативная | Вопросы: цель -совершенствовать умение отвечать полными предложениями |
познавательная | Цель -поддерживать стремление к познанию, развивать внимание, мышление. |
Двигательная | Физкультминутка «дружба», «1-2-3- к кругу беги» цель -создать условия для снятия мышечного напряжения |
Логика образовательной деятельности.
№ | Деятельность воспитателя | Деятельность воспитанников | Ожидаемые результаты |
1 | Воспитатель : Ребята, вы любите мультфильмы? Отгадайте-ка друзья, что за мультик знаю я? Герои мультфильма похожи на шарики, так как называется мультик? Хотите отправиться в гости к Смешарикам? Они знают, что мы с вами занимаемся математикой и просят вас им помочь решить интересные задания, а они проверят все ли вы знаете.слайд№1 Воспитатель показывает схему-план на которой видно кто из смешариков будет участвовать в заданиях. Кто первый даст задание? Кто потом будет участвовать?слайд№2 | Дети слушают , отгадывают загадку, работают со схемой. | Эмоциональное включение в решение познавательной задачи. |
2. | Воспитатель читает задание от Кроша. «Перед вами игрушки Я хочу узнать сколько всего игрушек? Какой по счету стоит барабан? Если вы правильно ответите, то к нему подбежит цифра обозначающая счет. На каком месте стоит неваляшка? Буратино? Кто стоит на четвертом месте? На шестом?слайд№3 | Дети отвечают на вопросы, проверяют свой ответ наведением указки на цифру. | Сформирована познавательная активность. |
3. | Кар-карыч предлагает найти 7 отличий на двух картинках, а Максим после каждого названного отличая будет выставлять цифры по порядку от 1 до 7.слайд№4 | Дети внимательно рассматривают картинки и находят отличия. | Сформирована познавательная активность. |
4. | Воспитатель переходит к следующему заданию от Кар-карыча. Он просит пересчитать фрукты которые выросли у него в саду, и определить На каком всех меньше?Где одинаковое количество?А теперь работа с карточками : на верхнюю полоску положить столько кружочков сколько яблок на яблоне, а на вторую полоску положить на один меньше квадратов устанавливается равенство и неравенство разными способами.слайд№4 | Дети считают, сравнивают, отвечают на вопросы, работают с карточками и раздаточным материалом. | Сформировано умение отвечать на вопросы, развита познавательная активность. |
5. | Очень хорошо! Как вы думаете Смешарики остались довольны ответами.? Переходим к следующему заданию от Пина. Пин хочет узнать какое число пропущено? Назовите соседей этого числа?слайд№5 | Дети называют числа, если ответ правильный цифра появляется. | Сформировано умение находить пропущенное число и соседей числа. |
6 | Совунья всегда за здоровый образ жизни, Она предлагает ребятам отдохнуть и принесла им геометрические фигуры. Что это за фигуры? Поиграем в игру «1-2-3-к треугольнику беги»слайд№6 | Дети называют фигуры, вспоминают правила игры ( после слов 1-2-3-к(кругу или другой фигуре) беги | Закреплено знание о геометрических фигурах |
7. | Следующее задание от Лосяша. «Четыре спелых груши на ветке качалось.Две груши съел Павлуша. Сколько груш осталось?»слайд№8 | Дети решают задачу | Развито внимание, мышление. |
8. | Ежик предлагает узнать чего больше : листьев или грибов? Как узнать? Что нужно сделать? считать.слайд№9 | Дети считают ,отвечают на вопросы. | Сформировано умение считать в пределах10. |
9 | Молодцы ребята справились со всеми заданиями. Нюша предлагает вам взять волшебные квадраты. Эти квадраты умеют превращаться в любые предметы. А сейчас Нюша расскажет сказку, а вы будете делать предметы о которых говорится в сказке. «На прекрасном острове в красивом доме жил Квадрат. Приближалось его день рождения. Он решил разостлать всем детям приглашения. Написал приглашения и положил их в красивые конверты .А отправил Квадрат приглашения: -В маленький домик. -Котенку. -Ежику. -Мышке. Рыбке. В день рождения все гости собрались у Квадрата. Они поздравляли его с днем рождения. А он угощал их вкусными конфетами.слайд№10 | Дети слушают. Дети делают дом. Делают конверты Делают маленький домик Делают конфету | Сформирована познавательная активность. |
10 | Молодцы, ребята справились со всеми заданиями.Побывали в гостях. Что вам больше всего запомнилось? Чьи задания были самыми трудными и интересными?Смешарики остались очень довольны вашими знаниями.слайд№11 | Достигнуто моральное удовлетворение от достигнутых результатов. |
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/237657-konspekt-neposredstvennoj-obrazovatelnoj-deja
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Основы формирования финансовой грамотности в образовательной организации»
- «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей-мигрантов в общеобразовательной организации»
- «Организация трудового воспитания в образовательных учреждениях»
- «Педагогическое воздействие: техники и приёмы управления деятельностью обучающихся на уроке»
- «Применение дистанционных образовательных технологий при обучении детей с инвалидностью на дому»
- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательной организации»
- Теория и методика обучения астрономии в образовательной организации
- Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы
- Педагогика и методика преподавания физики
- Менеджмент в дополнительном образовании детей
- Преподавание в организации среднего профессионального образования
- Управление специальной (коррекционной) образовательной организацией

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.