- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
- «Патриотическое воспитание в детском саду»
- «Федеральная образовательная программа начального общего образования»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- Курс-практикум «Цифровой арсенал учителя»
- Курс-практикум «Мастерская вовлечения: геймификация и инновации в обучении»
- «Обеспечение безопасности экскурсионного обслуживания»
- «ОГЭ 2026 по русскому языку: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по литературе: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Бланк спецификации для подготовки к ВПР 7 класс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Понятие целое число. Умение выполнять арифметические действия с целыми числами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Понятие целое число. Умение выполнять арифметические действия с целыми числами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Понятие целое число. Умение выполнять арифметические действия с целыми числами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Понятие целое и дробное число. Умение выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями и отрицательными числами. Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Понятие целое и дробное число. Умение выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями и отрицательными числами. Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Понятие целое и дробное число. Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями. Умение выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями и отрицательными числами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Умение решать уравнения. Анализ с целью выделения признаков, подведение под понятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Решение задачи на отношение величин. Рациональные числа. Анализ с целью выделения признаков, сравнение объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Решение текстовой задачи на движение. Умение устанавливать зависимость между величинами (скоростью, временем и расстоянием). Анализ с целью выделения признаков, сравнение объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Понятия "увеличить на", "увеличить в", "уменьшить на", "уменьшить в". Умение анализировать и систематизировать полученную информацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Умение извлекать информацию из текста, схем, таблиц, рисунков. Умение определять истинность высказывания. Умение интерпретировать и обобщать информацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Решение задачи на проценты. Округление десятичных дробей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Умение вычислять площадь фигуры. Нахождение периметра фируры. Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе предложенной информации. Умение распознавать геометрические фигуры. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Умение распознавать геометрические фигуры. . Нахождение периметра фируры. Умение вычислять площадь фигуры. Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе предложенной информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/386887-blank-specifikacii-dlja-podgotovki-k-vpr-7-kl
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе в соответствии с ФГОС»
- «Психолог в социальной сфере: содержание и методы психосоциальной работы»
- «Содержание профессиональной деятельности школьного учителя-логопеда»
- «STEM-образование для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
- «Меры по предотвращению суицидальных рисков в школьной среде»
- «Педагог-психолог в ДОУ: содержание и методы профессиональной деятельности»
- Тьюторское сопровождение в образовательной организации
- Музыка: теория и методика преподавания в образовательных организациях
- Педагогика и методика преподавания физики
- Менеджмент социальной работы и управление организацией социального обслуживания
- География: теория и методика преподавания в образовательной организации
- Психологическое консультирование и оказание психологической помощи

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.